| Спецификация | 1450 | 1650 | 1850 | 2250 |
| Максимальная ширина веб-страницы | 1450 мм | 1650 мм | 1850 мм | 2250 мм |
| Максимальная ширина печати | 1450 мм | 1650 мм | 1850 мм | 2250 мм |
| Длина повтора печати | 600-1600 мм | 600-1600 мм | 600-1600 мм | 600-1600 мм |
| Максимальный диаметр разматывающего устройства | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Максимальный диаметр перемотчика | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Передаточное число | 1/4cp | 1/4cp | 1/4cp | 1/4cp |
| Максимальная скорость печати | 160-220 м/мин | 160-220 м/мин | 160-220 м/мин | 160-220 м/мин |
| Диаметр ролика полотна | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Режим сушки | а. Сушка горячим воздухом б. Инфракрасная сушка в. Ультрафиолетовая сушка | |||
| Использованные чернила | а. Чернила на водной основе б. УФ-чернила | |||
| Требования к мощности | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||
| Субстрат | Хромированная бумага плотностью 120-300 г/м², картон, крафт-бумага, бумага с покрытием, бумага для компостирования. | |||
Примечание: поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.


