| Максимальная ширина веб-страницы | 1060 мм | 1160 мм | 1260 мм | 1360 мм | 1460 мм |
| Максимальная ширина печати | 1050 мм | 1150 мм | 1250 мм | 1350 мм | 1450 мм |
| Повтор печати | 380-1200 мм | 380-1200 мм | 380-1200 мм | 380-1200 мм | 380-1200 мм |
| Максимальный диаметр разматывающего устройства | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Максимальный диаметр перемоточного устройства | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Максимальная скорость | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин |
| Режим сушки | а. Сушка горячим воздухом б. Инфракрасная сушка в. Ультрафиолетовая сушка г. Сушка природным газом | ||||
| Использованные чернила | а. Чернила на водной основе б. УФ-чернила | ||||
| Требования к мощности | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||
| Субстрат | Копировальная бумага, художественная бумага плотностью 80-400 г/м², картон, крафт-бумага, бумага для мелования, бумага для верстки. | ||||
| Применимый вес материала | 30-350 г/м² | ||||
| Толщина пластины | 1,7 мм | ||||
| Стойка станка | Цельнометаллическая литая стеновая панель из сплава металла | ||||
| Точность регистрации | а. При равномерной скорости работы станка точность печати составляет ±0,1 мм. б. При увеличении скорости печати с 10 м/мин до 180 м/мин точность печати составляет ±0,15 мм. |
||||
| Диапазон тензорного контроллера | (40-180) кг | ||||
| Диапазон точности натяжения | +/-0,5 кг | ||||
| диаметр оправки цилиндрической втулки | 108,342 мм | ||||
| диаметр втулки анилоксового ролика | 56,088 мм | ||||
Примечание: поскольку продукция постоянно совершенствуется, технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.


